interés compuesto

Evolución del Salario Mínimo en Colombia (1990 - 2025)


Tabla con salario histórico

Año Salario Mínimo (COP) Variación Año sobre Año (%)
1990 $41,025 -
1991 $51,720 26.07%
1992 $65,190 25.99%
1993 $81,510 25.03%
1994 $98,700 21.09%
1995 $118,934 20.50%
1996 $142,125 19.49%
1997 $172,005 20.99%
1998 $203,825 18.50%
1999 $236,438 16.00%
2000 $260,100 10.01%
2001 $286,000 9.96%
2002 $309,000 8.04%
2003 $332,000 7.44%
2004 $358,000 7.83%
2005 $381,500 6.56%
2006 $408,000 6.95%
2007 $433,700 6.30%
2008 $461,500 6.41%
2009 $496,900 7.67%
2010 $515,000 3.64%
2011 $535,600 3.99%
2012 $566,700 5.81%
2013 $589,500 4.02%
2014 $616,000 4.49%
2015 $644,350 4.60%
2016 $689,455 7.00%
2017 $737,717 6.99%
2018 $781,242 5.90%
2019 $828,116 5.99%
2020 $877,803 5.99%
2021 $908,526 3.50%
2022 $1,000,000 10.07%
2023 $1,160,000 16.00%
2024 $1,300,000 12.07%
2025 $1,423,500 9.50%
Descarga el archivo en Excel

Salario Mínimo en Colombia

El salario mínimo en Colombia ha experimentado una evolución significativa desde 1990 hasta la actualidad. Este crecimiento refleja los cambios en la economía del país y los ajustes necesarios para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Su evolución ha estado marcada por factores económicos, sociales y políticos que han influido en su valor y en su impacto en la vida de los trabajadores colombianos.

Factores que Influyen en el Aumento del Salario Mínimo

  • Inflación anual
  • Productividad
  • Crecimiento del PIB
  • Costo de vida

Entre 2009 y 2024, el salario mínimo aumentó de 496,900 pesos colombianos a 1,300,000 pesos colombianos. Este incremento refleja, al menos en parte, un esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar un nivel de vida mínimo. Sin embargo, también es importante considerar la inflación y el costo de vida al evaluar el impacto real del salario mínimo en el bienestar de los trabajadores

Para comprender mejor este impacto, es necesario analizar la tasa de crecimiento del salario mínimo en relación con la inflación.

Si el crecimiento del salario mínimo supera la inflación, indica un aumento real del poder adquisitivo; de lo contrario, el poder adquisitivo se estanca o incluso disminuye.



Recibe consejos de ahorro y actualidad del mundo financiero directamente en tu correo

candado seguro

No compartimos o vendemos la información a ningún tercero.​ Tu información siempre será privada