Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.
Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web....
Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas.Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.
Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.
Una de las claves para poder ahorrar es encontrar un banco que no le cobre por tener su dinero en una cuenta de ahorros. Además de no cobrarle cuota de manejo, tenga en cuenta también el cobro que algunas entidades puedan realizar por usar la tarjeta débito asociada a su cuenta.
Para cuentas de ahorro:
Entidades | Valor de la cuota (Cuenta de ahorros) | Valor de la cuota (Tarjeta Débito) Mes |
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | - | $10.000 |
BANCO CAJA SOCIAL | $0 | $0 |
BANCO AV VILLAS | $6.842 | $16.490 |
BANCO AV VILLAS, Cuenta digital | - | $0 o $4,300 (para saldos promedio mes inferiores a $500.000) |
BANCO COMPARTIR | - | $5.150 |
BANCO COOMEVA | $0 | $11.310 |
BANCO COOPCENTRAL | - | $8.000 |
BANCO ITAÚ COORPBANCA | $12.000 | - |
BANCO DAVIVIENDA | - | $12.800 |
BANCO DE BOGOTÁ | - | $11.700 |
BANCO MICROFINAN. BANCAMÍA | $0 | $4.400 |
BANCO DE OCCIDENTE | - | $11.470 |
BANCO FALABELLA | - | $0 |
BANCO FINANDINA | - | $0 |
BANCO GNB SUDAMERIS | - | $0 |
BANCO MUNDO MUJER | $0 | $7.300 |
BANCO MULTIBANK | - | $11.000 |
BANCO PICHINCHA | - | $11.400 |
BANCO POPULAR | $13.800 ($0 si no realizas retiros) | $0 |
BANCO PROCREDIT | $0 | $10.000 |
BANCO SANTANDER | - | - |
BANCO W | - | - |
BANCOLOMBIA - Plan básico | - | $6.495 |
BANCOLOMBIA - Plan Estándar | - | $9.743 |
BANCOLOMBIA - Plan premium | - | $12.990 |
BBVA COLOMBIA | - | $11.500 |
CITIBANK | $220.826 | - |
SCOTIABANK COLPATRIA | - | - |
BANCO SERFINANSA | $0 | $7.000 |
LULO BANK | - | $0 |
Conoce más detalles sobre cuentas de ahorro en Colombia para ver sus beneficios y ventajas