
Ban100Cuenta de Ahorro 100pre
Cuenta a la vista
| Saldo | Sin plazo mínimo |
|---|---|
| $ 1 a $ 10.000.000 | 10,00%E.A. |
| $ 10.000.001 a $ 30.000.000 | 10,00%E.A. |
| Desde $ 30.000.001 | 10,00%E.A. |
Comparador de cuentas › Todas las tasas
Referencia completa de las tasas que publica cada entidad. Cada tabla conserva sus tramos de saldo, plazo, vigencia y enlace a la fuente oficial.

| Saldo | Sin plazo mínimo |
|---|---|
| $ 1 a $ 10.000.000 | 10,00%E.A. |
| $ 10.000.001 a $ 30.000.000 | 10,00%E.A. |
| Desde $ 30.000.001 | 10,00%E.A. |


| Saldo | Sin plazo mínimo |
|---|---|
| Desde $ 1 | 11,00%E.A. |


| Saldo | Sin plazo mínimo |
|---|---|
| $ 1 a $ 4.999.999 | 8,00%E.A. |
| $ 5.000.000 a $ 49.999.999 | 9,00%E.A. |
| Desde $ 50.000.000 | 10,00%E.A. |
Información, no recomendación. Estas tablas reproducen tasas publicadas por las entidades. Las tasas cambian sin previo aviso y pueden estar sujetas a condiciones adicionales.
Confirma siempre la vigencia y las condiciones directamente con la entidad antes de abrir un producto.