
Banco AV VillasBolsillos con Rentabilidad (Cuenta Premium)
Permanencia pactada
| Saldo | 31 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 365 días | Más de 365 días |
|---|---|---|---|---|
| $ 500.000 a $ 5.000.000 | 3,00%E.A. | 3,25%E.A. | 3,50%E.A. | 4,25%E.A. |
| $ 5.000.001 a $ 20.000.000 | 6,50%E.A. | 6,75%E.A. | 7,00%E.A. | 7,75%E.A. |
| $ 20.000.001 a $ 50.000.000 | 9,10%E.A. | 9,35%E.A. | 9,60%E.A. | 10,35%E.A. |
| $ 50.000.001 a $ 100.000.001 | 10,50%E.A. | 10,75%E.A. | 11,00%E.A. | 11,75%E.A. |
| $ 100.000.001 a $ 250.000.000 | 11,00%E.A. | 11,25%E.A. | 11,35%E.A. | 12,10%E.A. |
| $ 250.000.001 a $ 500.000.000 | 11,25%E.A. | 11,40%E.A. | 11,55%E.A. | 12,35%E.A. |
| Desde $ 500.000.001 | 11,55%E.A. | 11,70%E.A. | 11,85%E.A. | 12,50%E.A. |



