Una de las claves para poder ahorrar es encontrar un banco que no le cobre por tener su dinero en una cuenta de ahorros. Además de no cobrarle cuota de manejo, tenga en cuenta también el cobro que algunas entidades puedan realizar por usar la tarjeta débito asociada a su cuenta.
Para cuentas de ahorro:
Entidades | Valor de la cuota (Cuenta de ahorros) | Valor de la cuota (Tarjeta Débito) Mes |
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | - | $10.000 |
BANCO CAJA SOCIAL | $0 | $0 |
BANCO AV VILLAS | $6.842 | $12.550 |
BANCO COMPARTIR | - | $5.150 |
BANCO COOMEVA | $0 | $11.310 |
BANCO COOPCENTRAL | - | $8.000 |
BANCO ITAÚ COORPBANCA | $12.000 | - |
BANCO DAVIVIENDA | - | $11.900 |
BANCO DE BOGOTÁ | - | $11.700 |
BANCO MICROFINAN. BANCAMÍA | $0 | $4.400 |
BANCO DE OCCIDENTE | - | $11.470 |
BANCO FALABELLA | - | $10.300 |
BANCO FINANDINA | - | $0 |
BANCO GNB SUDAMERIS | - | $0 |
BANCO MUNDO MUJER | $0 | $7.300 |
BANCO MULTIBANK | - | $11.000 |
BANCO PICHINCHA | - | $11.400 |
BANCO POPULAR | $12.500 | $11.500 |
BANCO PROCREDIT | $0 | $10.000 |
BANCO SANTANDER | - | - |
BANCO W | - | - |
BANCOLOMBIA | - | $12.200 |
BBVA COLOMBIA | - | $11.500 |
CITIBANK | $220.826 | - |
SCOTIABANK COLPATRIA | - | - |
BANCO SERFINANSA | $0 | $7.000 |
Conoce más detalles sobre cuentas de ahorro en Colombia para ver sus beneficios y ventajas