Tarjetas de crédito › Banco Falabella
Tarjetas de crédito Banco Falabella
Reunimos las 2 tarjetas de crédito de Banco Falabella con su cuota de manejo, sus tasas y sus demás costos, para que las compares lado a lado.
- 2 tarjetas
- Cuota de manejo de $ 31.990 a $ 46.990 al mes
- Compras 29,22% E.A. en septiembre de 2026
- Tasa máxima legal 29,24%
- Verificado el 25 de septiembre de 2026
Sus tarjetas
Ordenadas por cuota de manejo, de menor a mayor. Entra a cada una para ver todos sus costos, sus tasas y lo que conviene tener en cuenta.
Compáralas
Las cifras clave de cada tarjeta en una tabla. El mismo orden: cuota de manejo de menor a mayor.
| Tarjeta | Cuota de manejo | Compra de cartera | Avance | Compras internacionales |
|---|---|---|---|---|
| CMR MastercardMastercard | $ 31.990 | desde 16,21% E.A. | Gratis en cajeros propios; desde $ 6.490 por otros canales | 2,00% |
| CMR BlackMastercard | $ 46.990 | desde 16,21% E.A. | Gratis en cajeros propios; desde $ 6.490 por otros canales | 2,00% |
Tasas de interés de septiembre de 2026
Como las publica Banco Falabella, con el grupo de tarjetas al que aplica cada una, frente a la tasa máxima legal del mes.
| Operación | Efectiva anual | Mes vencido | Plazo |
|---|---|---|---|
| ComprasCompras con Tarjeta de Crédito | 29,217% | 2,159% | — |
| AvancesAvances con Tarjeta de Crédito | 29,217% | 2,159% | — |
| Compra de carteraCompra de cartera con Tarjeta de Crédito | desde 16,21% | 1,26% | — |
| MoraTasa de interés de mora | 29,217% | 2,159% | — |
| Tasa máxima legal (usura)Consumo y ordinario, septiembre de 2026 | 29,24% | — | — |
Avances y otros cobros
Cobros que Banco Falabella aplica a todas sus tarjetas.
| Cobro | Valor | Vigente desde |
|---|---|---|
| Avance en efectivoOficinas propias | $ 16.990 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoCajas de tiendas aliadas | $ 16.990 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoApp o banca en línea | $ 6.490 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoCajeros propios | $ 0 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoCajeros Servibanca | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoCajeros de otras redes | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Avance en efectivoCajeros en el exterior | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Consulta de saldoCajeros propios | $ 0 por operación | 20 jul 2026 |
| Consulta de saldoCajeros Servibanca | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Consulta de saldoCajeros de otras redes | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Consulta de saldoCajeros en el exterior | $ 8.290 por operación | 20 jul 2026 |
| Compras internacionalesIncluye el 0,45% que cobra Mastercard por la conversión de moneda. | 2,00% | 20 jul 2026 |
| Reposición o reexpedición | $ 0 cada vez | 20 jul 2026 |
| SeguroSeguro de vida deudor: la prima sube o baja con el saldo de la deuda. | desde $ 2.990 al mes | 20 jul 2026 |
Tarifario completo
Todas las tarifas de tarjetas de crédito que publica Banco Falabella, tal cual. Incluye tarjetas y servicios que no están en esta comparación.
Ver las 28 tarifas (tarifario vigente desde el 20 de julio de 2026)
Tarjeta de Crédito
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella Black | $ 46.990 |
| Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella Mastercard | $ 31.990 |
| Cuota de manejo mensual Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella | $ 31.990 |
| Reposición por robo o pérdida | No se cobra |
| Avance en caja bancaria | $ 16.990 |
| Avance Cajas de tiendas Falabella y Homecenter | $ 16.990 |
| Avance en Banca en Línea y App | $ 6.490 |
| Avance en cajero automático Banco Falabella | No se cobra |
| Avance en cajero automático Servibanca | $8.290 |
| Avance en cajero automático de otras redes | $8.290 |
| Avance en cajero automático en el exterior | $8.290 |
| Consulta Cupo disponible en cajero automático Banco Falabella | No se cobra |
| Consulta Cupo disponible en cajero automático Servibanca | $8.290 |
| Consulta Cupo disponible en cajero automático de otras redes | $8.290 |
| Consulta Cupo disponible en cajero automático en el exterior | $8.290 |
| Transacción cupo insuficiente en cajero automático Banco Falabella | No se cobra |
| Transacción cupo insuficiente en cajero automático Servibanca | No se cobra |
| Transacción cupo insuficiente cajero automático de otras redes | No se cobra |
| Transacción cupo insuficiente en cajero automático en el exterior | No se cobra |
| Cobro comprobante de compra (voucher) o retiro | $ 46.258 |
| Cambio de clave en cajero automático Banco Falabella | No se cobra |
| Visitas a salas Vip en aeropuertos con Tarjeta de Crédito CMR Banco Falabella Black | USD $ 1 |
| Transacción PIN errado en cajero automático Banco Falabella | No se cobra |
| Transacción PIN errado en cajero automático Servibanca | No se cobra |
| Transacción PIN errado en cajero automático de otras redes | No se cobra |
| Transacción PIN errado en cajero automático en el exterior | No se cobra |
| Comisión por compras internacionales | 2% |
| Seguro de Vida Deudor | desde $2.990 |
Preguntas frecuentes
¿Qué tarjetas de crédito Banco Falabella no tienen cuota de manejo?
Ninguna de sus 2 tarjetas publica cuota de manejo de $ 0.
¿Cuánto cuesta la cuota de manejo de las tarjetas Banco Falabella?
Entre $ 31.990 y $ 46.990 al mes, según la tarjeta. La más baja entre las que cobran es CMR Mastercard. La tabla de arriba trae la cuota de cada una, con su fecha de vigencia.
¿Qué tasa de interés cobran las tarjetas de crédito Banco Falabella?
En compras, 29,217% efectiva anual en septiembre de 2026. La tasa máxima legal de ese mes es 29,24%.
¿Cuánto cuesta un avance con tarjeta de crédito Banco Falabella?
Depende del canal: cajeros propios, gratis; app o banca en línea, $ 6.490; cajeros servibanca, $ 8.290; cajeros de otras redes, $ 8.290; oficinas propias, $ 16.990; cajas de tiendas aliadas, $ 16.990. Además, el avance genera intereses.
Otras entidades
Antes de solicitar. Las tasas y tarifas cambian con frecuencia, así que vale la pena confirmarlas con Banco Falabella antes de pedir la tarjeta; la aprobación y el cupo los define la entidad. Esta página reúne y compara información pública: no es una recomendación ni una oferta de crédito. Fuentes: Condiciones y tarifas de Banco Falabella · Tasas y costos de Banco Falabella.