Tarjetas de crédito › DAVIbank
Tarjetas de crédito DAVIbank (antes Scotiabank Colpatria)
Reunimos las 22 tarjetas de crédito de DAVIbank (antes Scotiabank Colpatria) con su cuota de manejo, sus tasas y sus demás costos, para que las compares lado a lado.
- 22 tarjetas
- Cuota de manejo de $ 17.400 a $ 129.307 al mes
- Compras 29,24% E.A. en septiembre de 2026
- Tasa máxima legal 29,24%
- Verificado el 26 de septiembre de 2026
Sus tarjetas
Ordenadas por cuota de manejo, de menor a mayor. Entra a cada una para ver todos sus costos, sus tasas y lo que conviene tener en cuenta.
PriceSmart Oro
Cuota de manejo: $ 30.020 al mes
Promoción en cuota
PriceSmart Platinum
Cuota de manejo: $ 33.970 al mes
Promoción en cuota
Visa LifeMiles Clásica
Cuota de manejo: $ 36.778 al mes
Promoción en cuota
Cencosud Clásica
Cuota de manejo: $ 36.778 al mes
Promoción en cuota
ViveTerpel Clásica
Cuota de manejo: $ 36.778 al mes
Promoción en cuota
One Rewards Gold
Cuota de manejo: $ 40.026 al mes
Promoción en cuota
PriceSmart Signature
Cuota de manejo: $ 40.221 al mes
Promoción en cuota
Visa LifeMiles Oro
Cuota de manejo: $ 42.352 al mes
Promoción en cuota
Cencosud Oro
Cuota de manejo: $ 42.352 al mes
Promoción en cuota
ViveTerpel Oro
Cuota de manejo: $ 42.352 al mes
Promoción en cuota
One Rewards Platinum
Cuota de manejo: $ 45.295 al mes
Promoción en cuota
Visa LifeMiles Platinum
Cuota de manejo: $ 47.926 al mes
Promoción en cuota
Cencosud Platinum
Cuota de manejo: $ 47.926 al mes
Promoción en cuota
One Rewards Black American Express
Cuota de manejo: $ 53.628 al mes
Promoción en cuota
One Rewards Visa Infinite
Cuota de manejo: $ 55.730 al mes
Promoción en cuota
Cencosud Infinite
Cuota de manejo: $ 59.002 al mes
Promoción en cuota
Visa LifeMiles Infinite
Cuota de manejo: $ 60.189 al mes
Promoción en cuota
Compáralas
Las cifras clave de cada tarjeta en una tabla. El mismo orden: cuota de manejo de menor a mayor.
| Tarjeta | Cuota de manejo | Compra de cartera | Avance | Compras internacionales |
|---|---|---|---|---|
| One LightVisa, Mastercard o American Express | $ 17.400 | 29,24% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| PriceSmart OroVisa | $ 30.020 | desde 21,13% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| PriceSmart PlatinumVisa | $ 33.970 | desde 20,84% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards ClásicaVisa, Mastercard o American Express | $ 34.758 | desde 22,56% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Visa LifeMiles ClásicaVisa | $ 36.778 | — | $ 6.030 | 4,03% |
| Cencosud ClásicaVisa | $ 36.778 | desde 22,56% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| ViveTerpel ClásicaMastercard | $ 36.778 | desde 22,56% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards GoldVisa, Mastercard o American Express | $ 40.026 | desde 21,13% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| PriceSmart SignatureVisa | $ 40.221 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Visa LifeMiles OroVisa | $ 42.352 | desde 21,13% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Cencosud OroVisa | $ 42.352 | desde 21,13% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| ViveTerpel OroMastercard | $ 42.352 | desde 21,13% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards PlatinumVisa, Mastercard o American Express | $ 45.295 | desde 20,84% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Visa LifeMiles PlatinumVisa | $ 47.926 | desde 20,84% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Cencosud PlatinumVisa | $ 47.926 | desde 20,84% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards Black MastercardMastercard | $ 53.628 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards Black American ExpressAmerican Express | $ 53.628 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards Visa SignatureVisa | $ 53.628 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards Visa InfiniteVisa | $ 55.730 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Cencosud InfiniteVisa | $ 59.002 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| Visa LifeMiles InfiniteVisa | $ 60.189 | desde 17,74% E.A. | $ 6.030 | 4,03% |
| One Rewards MetalVisa | $ 129.307 | — | $ 6.030 | 4,03% |
Tasas de interés de septiembre de 2026
Como las publica DAVIbank, con el grupo de tarjetas al que aplica cada una, frente a la tasa máxima legal del mes.
| Operación | Efectiva anual | Mes vencido | Plazo |
|---|---|---|---|
| ComprasCompras: todas las tarjetas | 29,24% | 2,1605% | — |
| AvancesAvances: todas las tarjetas | 29,24% | 2,1605% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas One Light | 29,24% | 2,1605% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas: Tarjetas básicas y clásicas | desde 22,56% | 1,71% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas: Tarjetas Oro | desde 21,13% | 1,61% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas: Tarjetas Platinum | desde 20,84% | 1,59% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas: Tarjetas Black, Tarjetas Signature, Tarjetas Empresariales | desde 17,74% | 1,37% | — |
| Compra de carteraUnificación de deudas: Tarjetas Infinite | desde 17,74% | 1,37% | — |
| MoraMora: todas las tarjetas | 29,24% | 2,1605% | — |
| Tasa máxima legal (usura)Consumo y ordinario, septiembre de 2026 | 29,24% | — | — |
Avances y otros cobros
Cobros que DAVIbank aplica a todas sus tarjetas.
| Cobro | Valor | Vigente desde |
|---|---|---|
| Avance en efectivoBanca en línea | $ 6.400 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoLínea telefónica | $ 9.555 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoOficinas propias · Sin costo para quien paga cuota de manejo (paquete mínimo, Ley 2009 de 2019). | $ 23.225 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoCajeros propios | $ 12.538 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoCajeros de otras redes | $ 7.942 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoCajeros en el exterior | $ 7.942 por operación | 1 nov 2025 |
| Avance en efectivoAbono a cuentas de otros bancos | $ 6.030 por operación | 1 nov 2025 |
| Consulta de saldoCajeros propios · Sin costo para quien paga cuota de manejo (paquete mínimo, Ley 2009 de 2019). | $ 7.942 por operación | 1 nov 2025 |
| Consulta de saldoCajeros de otras redes | $ 7.942 por operación | 1 nov 2025 |
| Compras internacionalesSobre la TRM que reportan las franquicias para convertir las compras internacionales a pesos. | 4,03% | 1 nov 2025 |
| Reposición o reexpediciónPor pérdida o robo; por deterioro no tiene costo (paquete mínimo, Ley 2009 de 2019). | $ 40.387 cada vez | 1 nov 2025 |
| Compra de cartera | $ 12.900 por operación | 1 nov 2025 |
| SeguroSeguro de vida deudor: la prima depende del saldo de la deuda y no se cobra si es menor de $ 50.000. | $ 3.290 a $ 6.290 al mes | 1 nov 2025 |
Tarifario completo
Todas las tarifas de tarjetas de crédito que publica DAVIbank, tal cual. Incluye tarjetas y servicios que no están en esta comparación.
Ver las 43 tarifas (tarifario vigente desde el 1 de noviembre de 2025)
Cuota de manejo: tarjetas propias (ONE)
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Básica | $ 34.758 |
| ONE Light Visa, Mastercard, American Express ( Se cobrará Cuota de Manejo si no la has usado por más de 12 meses) | $ 17.400 |
| ONE Cashback Visa, Mastercard, American Express | $ 34.758 |
| ONE Rewards Clásica Visa, Mastercard, American Express | $ 34.758 |
| ONE Rewards Oro Visa, Mastercard, American Express | $ 40.026 |
| ONE Rewards Platinum Visa, Mastercard, American Express | $ 45.295 |
| ONE Rewards Black Mastercard, American Express | $ 53.628 |
| ONE Rewards Signature Visa | $ 53.628 |
| ONE Rewards Infinite Visa | $ 55.730 |
| ONE Rewards Metal Visa | $ 129.307 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, basica
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Cencosud, Direct TV, Suma, ETB, Gas Natural, Claro Fijo, Claro Móvil, Terpel, Refinancia. | $ 36.778 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, clasica
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Cencosud, Visa LifeMiles Clásica, Claro Fijo, Claro Móvil, Telmex, Direct TV, Gas Natural, ETB, La W Radio, Terpel, Linio, Suma, Rappi, Pepeganga, Panamericana, La Riviera, El Tiempo, Destino, Avianca, Homecenter, Cajasan, Cablepacífico, Lenddo,La Nuestra, Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA,Yamaha, Cafam, Office Depot. | $ 36.778 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, oro
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| PriceSmart | $ 30.020 |
| Cencosud, Visa LifeMiles Oro, Gold AAdvantage Visa, Masterd Card, Claro Fijo, Claro Móvil, Direct TV, Gas Natural, ETB, La W Radio, Terpel, Linio, Rappi, Suma, Telmex, Pepe Ganga, Panamericana, La Riviera, El Tiempo, Avianca, Cablepacífico, Yamaha,La Nuestra, Cafam, Office Depot | $ 42.352 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, platinum
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| PriceSmart | $ 33.970 |
| Avianca LifeMiles Visa, Cencosud, Platinum AAdvantage Masterd Card, Panamericana, Claro Móvil. | $ 47.926 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, black, signature
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| PriceSmart | $ 40.221 |
| Pepeganga, Claro Móvil, Suma | $ 55.172 |
Cuota de manejo: marcas compartidas, infinite
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Cencosud | $ 59.002 |
| Avianca, LifeMiles, Visa | $ 60.189 |
Transacciones
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Avances por Internet | $ 6.400 |
| Avances por IVR/ Solicitud telefónica de abonos de Tarjeta de Crédito DAVIbank a cuentas DAVIbank (por transacción) | $ 9.555 |
| Avances en oficinas DAVIbank (por transacción) | $ 23.225 |
| Avances cajeros automáticos DAVIbank (valor por transacción) | $ 12.538 |
| Avances cajeros automáticos otras redes (valor por transacción) | $ 7.942 |
| Avances en cajeros internacionales afiliados a Cirrus y Plus (por transacción) | $ 7.942 |
| Avances en Tiendas Jumbo y Metro (Tarjeta Crédito Cencosud) (valor por transacción) | $ 21.859 |
| Avances en cuenta otros bancos | $ 6.030 |
| Consultas cajeros automáticos DAVIbank (valor por transacción) | $ 7.942 |
| Consultas cajeros automáticos otras redes (valor por transacción) | $ 7.942 |
| Compra de Cartera Tarjetas de Crédito (Valor por Transacción) (Aplica a partir del 1 de agosto de 2025) | $ 12.900 |
| Transacción declinada en cajeros automáticos propios por cupo insuficiente con Tarjeta de Crédito | $ 0 |
| Transacción declinada en cajeros automáticos propios con Tarjeta de crédito en estado de mora | $ 0 |
| Transacción declinada en compras por cupo insuficiente con la Tarjeta de Crédito * | $ 8.737 |
| Transacción declinada en compras con Tarjeta de Crédito en estado de mora | $ 8.737 |
| Reposición por deterioro de tarjeta de crédito del titular o beneficiario | $ 0 |
| Reposición por deterioro de tarjeta de crédito del titular o beneficiario tarjeta Metálica | $ 0 |
| Reposición / Reexpedición por pérdida o robo | $ 40.387 |
| Reposición / Reexpedición por pérdida o robo Tarjeta Metálica | $ 0 |
| Desembolso Extralínea | $ 42.175 |
| Utilización sobrecupo tarjeta de crédito | $ 8.737 |
| Consulta Miniextracto (Cajero Automático Red Propia) | $ 0 |
| Conversión compras internacionales | 4,03% |
Preguntas frecuentes
¿Qué tarjetas de crédito DAVIbank no tienen cuota de manejo?
Ninguna de sus 22 tarjetas publica cuota de manejo de $ 0.
¿Cuánto cuesta la cuota de manejo de las tarjetas DAVIbank?
Entre $ 17.400 y $ 129.307 al mes, según la tarjeta. La más baja entre las que cobran es One Light. La tabla de arriba trae la cuota de cada una, con su fecha de vigencia.
¿Qué tasa de interés cobran las tarjetas de crédito DAVIbank?
En compras, 29,24% efectiva anual en septiembre de 2026. La tasa máxima legal de ese mes es 29,24%.
¿Cuánto cuesta un avance con tarjeta de crédito DAVIbank?
Depende del canal: abono a cuentas de otros bancos, $ 6.030; banca en línea, $ 6.400; cajeros de otras redes, $ 7.942; línea telefónica, $ 9.555; cajeros propios, $ 12.538; cajas de tiendas aliadas, $ 21.859; oficinas propias, $ 23.225. Además, el avance genera intereses.
Otras entidades
- Tarjetas de crédito Bancolombia
- Tarjetas de crédito Nu
- Tarjetas de crédito BBVA
- Tarjetas de crédito Banco Falabella
- Tarjetas de crédito Banco de Bogotá
Antes de solicitar. Las tasas y tarifas cambian con frecuencia, así que vale la pena confirmarlas con DAVIbank antes de pedir la tarjeta; la aprobación y el cupo los define la entidad. Esta página reúne y compara información pública: no es una recomendación ni una oferta de crédito. Fuentes: Condiciones y tarifas de DAVIbank · Tasas y costos de DAVIbank.