Tarjetas de crédito › BBVA
Tarjetas de crédito BBVA
Reunimos las 14 tarjetas de crédito de BBVA con su cuota de manejo, sus tasas y sus demás costos, para que las compares lado a lado.
- 14 tarjetas
- Cuota de manejo de $ 37.030 a $ 59.440 al mes
- Compras 29,63% E.A. en agosto de 2026
- Tasa máxima legal 29,66% en agosto de 2026
- Verificado el 25 de septiembre de 2026
Sus tarjetas
Ordenadas por cuota de manejo, de menor a mayor. Entra a cada una para ver todos sus costos, sus tasas y lo que conviene tener en cuenta.
Visa Clásica
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Visa Congelada
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Mastercard Standard
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Mastercard Gold
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Promoción en cuota
Mastercard Coral
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Mastercard Héroes
Cuota de manejo: $ 37.030 al mes
Acceso restringido
Visa Oro
Cuota de manejo: $ 42.200 al mes
Promoción en cuota
Visa Platinum
Cuota de manejo: $ 46.820 al mes
Promoción en cuota
Mastercard Platinum
Cuota de manejo: $ 46.820 al mes
Promoción en cuota
Visa Infinite
Cuota de manejo: $ 59.440 al mes
Promoción en cuota
Mastercard Black
Cuota de manejo: $ 59.440 al mes
Promoción en cuota
Visa Blue Diamond
Cuota de manejo: no publicada
Compáralas
Las cifras clave de cada tarjeta en una tabla. El mismo orden: cuota de manejo de menor a mayor.
| Tarjeta | Cuota de manejo | Compras a 1 cuota | Compra de cartera | Avance | Compras internacionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa ClásicaVisa | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa CongeladaVisa | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa AquaVisa | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard StandardMastercard | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard GoldMastercard | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard CoralMastercard | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard Colombia ViveMastercard | $ 37.030 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard HéroesMastercard | $ 37.030 | Con intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa OroVisa | $ 42.200 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa PlatinumVisa | $ 46.820 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard PlatinumMastercard | $ 46.820 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa InfiniteVisa | $ 59.440 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Mastercard BlackMastercard | $ 59.440 | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
| Visa Blue DiamondVisa | No publicada | Sin intereses | 17,98% a 29,63% E.A. | $ 7.200 | 2,90% |
Tasas de interés de agosto de 2026
Como las publica BBVA, con el grupo de tarjetas al que aplica cada una, frente a la tasa máxima legal del mes.
BBVA todavía no publica sus tasas de septiembre de 2026: estas son las de agosto de 2026, y la tasa máxima legal con la que se comparan es la de ese mes.
| Operación | Efectiva anual | Mes vencido | Plazo |
|---|---|---|---|
| ComprasCompras: MasterCard Standard, Gold, Platinum, Black, Portafolio Biodiversidad "Colombia vive" Visa Congelada, Clásica, Oro, Platinum, ELA, Studio F, Senior, Aqua, Infinite, Blue Diamond | 29,63% | 2,19% | 2 a 36 cuotas |
| ComprasCompras: Tarjeta Héroes (diferido automático a 36 meses) | 29,63% | 2,19% | 36 cuotas |
| AvancesAvances: MasterCard Standard, Gold, Platinum, Black, Portafolio Biodiversidad "Colombia vive" Visa Congelada, Clásica, Oro, Platinum, ELA, Studio F, Senior, Aqua, Infinite, Blue Diamond | 29,63% | 2,19% | hasta 36 cuotas |
| AvancesAvances: Tarjeta Héroes (diferido automático a 36 meses) | 29,63% | 2,19% | 36 cuotas |
| Compra de carteraCompra de cartera (todas las tarjetas) | 17,98% a 29,63% | — | — |
| MoraMora (tarjetas de crédito BBVA) | 29,66% | 2,19% | — |
| Tasa máxima legal (usura)Consumo y ordinario, agosto de 2026 | 29,66% | — | — |
Avances y otros cobros
Cobros que BBVA aplica a todas sus tarjetas.
| Cobro | Valor |
|---|---|
| Avance en efectivoCajeros propios · Hace parte del paquete mínimo sin costo (Ley 2009 de 2019) para quien paga cuota de manejo: BBVA devuelve el cobro al mes siguiente. | $ 13.540 por operación |
| Avance en efectivoCajeros de otras redes | $ 8.290 por operación |
| Avance en efectivoBanca en línea | $ 7.200 por operación |
| Avance en efectivoApp | $ 7.200 por operación |
| Avance en efectivoLínea telefónica | $ 11.000 por operación |
| Avance en efectivoOficinas propias | $ 24.550 por operación |
| Avance en efectivoCajeros en el exterior | USD 2,40 por operación |
| Consulta de saldoCajeros propios | $ 7.150 por operación |
| Consulta de saldoCajeros de otras redes | $ 8.290 por operación |
| Compras internacionalesSobre la TRM de conversión a pesos. | 2,90% |
| Reposición o reexpedición | $ 35.000 cada vez |
| Compra de cartera | $ 13.500 por operación |
| SeguroTarjetas de Crédito Categoría Congelada | $ 3.900 al mes |
| SeguroTarjetas de Crédito Categoría Clásica, Oro, Platinum, Infinite y Black | $ 4.800 al mes |
Tarifario completo
Todas las tarifas de tarjetas de crédito que publica BBVA, tal cual. Incluye tarjetas y servicios que no están en esta comparación.
Ver las 73 tarifas
Cuota de Manejo de Tarjetas Visa
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Visa Congelada | $ 37.030 |
| Visa Aqua | $ 37.030 |
| Visa Aqua Amparada | $ 18.515 |
| Visa Clásica | $ 37.030 |
| Visa Clásica Amparada | $ 37.030 |
| Visa Oro | $ 42.200 |
| Visa Oro Amparada | $ 21.100 |
| Visa Platinum | $ 46.820 |
| Visa Platinum Amparada | $ 23.410 |
| Visa Platinum Elite | $ 54.940 |
| Visa Platinum Elite Amparada | $ 27.470 |
| Visa Infinite | $ 59.440 |
| Visa Infinite Amparada | $ 29.720 |
| Visa Studio F | $ 37.030 |
| Visa Studio F Amparada | $ 18.515 |
| Visa ELA | $ 37.030 |
| Visa ELA Amparada | $ 18.515 |
| Visa ARA | $ - |
| Visa ARA Amparada | $ - |
Cuota de Manejo de Tarjetas MasterCard
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Mastercard Heroes | $ 37.030 |
| Mastercard Heroes Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Senior | $ 37.030 |
| Mastercard Senior Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Standard | $ 37.030 |
| Mastercard Standard Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Gold | $ 37.030 |
| Mastercard Gold Amparada | $ 37.030 |
| Mastercard Platinum | $ 46.820 |
| Mastercard Platinum Amparada | $ 23.410 |
| Mastercard Black | $ 59.440 |
| Mastercard Black Amparada | $ 29.720 |
| Mastercard World Vision Standard | $ 37.030 |
| Mastercard World Vision Standard Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard World Vision Gold | $ 42.200 |
| Mastercard World Vision Gold Amparada | $ 21.100 |
| Mastercard Amazonas Respira | $ 37.030 |
| Mastercard Amazonas Respira Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Andes Florece | $ 37.030 |
| Mastercard Andes Florece Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Sierra Nevada | $ 37.030 |
| Mastercard Sierra Nevada Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Manglar Puro | $ 37.030 |
| Mastercard Manglar Puro Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Páramo Renace | $ 37.030 |
| Mastercard Páramo Renace Amparada | $ 18.515 |
| Mastercard Coral | $ 37.030 |
| Mastercard Coral Amparada | $ 18.515 |
Tarjetas Visa Mujer
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Visa Clásica | $ 37.030 |
| Visa Clásica Amparada | $ 18.515 |
| Visa Oro | $ 42.200 |
| Visa Oro Amparada | $ 21.100 |
| Visa Platinum | $ 46.820 |
| Visa Platinum Amparada | $ 23.410 |
Tarjeta Mastercard Euro
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Mastercard Euro | $ 37.030 |
| Mastercard Euro Amparada | $ 18.515 |
Otras
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Financia U | $ 13.880 |
Seguros
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Tarjetas de Crédito Categoría Congelada | $3.900 |
| Tarjetas de Crédito Categoría Clásica, Oro, Platinum, Infinite y Black | $4.800 |
Transacciones asociadas al producto
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Avance de tarjeta de crédito en ATMs BBVA | $ 13.540 |
| Avance de tarjeta de crédito en ATMs ajenos | $ 8.290 |
| Avance de tarjeta de crédito en BBVA net | $ 7.200 |
| Avance de tarjeta de crédito en BBVA móvil | $ 7.200 |
| Avance de tarjeta de crédito Línea BBVA | $ 11.000 |
| Avance de tarjeta de crédito en Oficina | $ 24.550 |
| Consulta de saldo con tarjeta de crédito en ATMs BBVA | $ 7.150 |
| Consulta de saldo y pagos con tarjeta de crédito ATMs ajenos | $ 8.290 |
| Transacciones declinadas en ATMs BBVA y ATMs ajenos por causas imputables al cliente (fondos insuficientes, clave errada, importes diferentes a los autorizados) con Tarjeta de Crédito | $ - |
| Reexpedición o Reposición Tarjetas de Crédito | $ 35.000 |
| Compra de cartera | $ 13.500 |
Operaciones en ATMs del exterior
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Retiro con Tarjeta de Crédito en ATMs del exterior | USD 2,40* |
| Transacciones declinadas en ATMs del exterior por causas imputables al cliente (fondos insuficientes, clave errada, importes diferentes a los autorizados) con Tarjeta de Crédito | $ - |
| Compras Internacionales realizadas con Tarjeta de Crédito | 2,90 % sobre la TRM de conversión a pesos colombianos |
Otras tarifas
| Tarifa | Valor |
|---|---|
| Avance en ATMs BBVA con tarjetas del exterior | $ 31.000 |
Preguntas frecuentes
¿Qué tarjetas de crédito BBVA no tienen cuota de manejo?
Ninguna de sus 13 tarjetas publica cuota de manejo de $ 0.
¿Cuánto cuesta la cuota de manejo de las tarjetas BBVA?
Entre $ 37.030 y $ 59.440 al mes, según la tarjeta. La más baja entre las que cobran es Visa Clásica, Visa Congelada, Visa Aqua, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard Coral, Mastercard Colombia Vive, Mastercard Héroes. La tabla de arriba trae la cuota de cada una, con su fecha de vigencia.
¿Qué tasa de interés cobran las tarjetas de crédito BBVA?
En compras, 29,63% efectiva anual en agosto de 2026. La tasa máxima legal de ese mes es 29,66%.
¿Cuánto cuesta un avance con tarjeta de crédito BBVA?
Depende del canal: banca en línea, $ 7.200; app, $ 7.200; cajeros de otras redes, $ 8.290; línea telefónica, $ 11.000; cajeros propios, $ 13.540; oficinas propias, $ 24.550. Además, el avance genera intereses.
Otras entidades
Antes de solicitar. Las tasas y tarifas cambian con frecuencia, así que vale la pena confirmarlas con BBVA antes de pedir la tarjeta; la aprobación y el cupo los define la entidad. Esta página reúne y compara información pública: no es una recomendación ni una oferta de crédito. Fuentes: Condiciones y tarifas de BBVA · Tasas y costos de BBVA.